Oferta educațională pentru sesiunea iulie 2026 a Universității „Valahia” din Târgoviște propune o structură diversificată de programe pentru studiile universitare de licență, pune la dispoziție peste 2.400 de locuri, aceasta acoperă atât locuri finanțate de la bugetul de stat, cât și locuri cu taxă, fiind adaptată pentru învățământul cu frecvență (IF) și învățământul la distanță (ID), programele având o durată de 3 ani (6 semestre) sau 4 ani (8 semestre), corespunzătoare unui număr de 180 sau 240 de credite ECTS.
| Nr.
Crt. |
Facultatea | Specializarea
*studii universitare de licență |
Nr. Locuri sesiunea iulie 2026
|
Observații | ||||
| Buget | Taxă | |||||||
| 1 | Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative | |||||||
| Drept | 60 | 38 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Drept ID
*învățământ. la distanță |
– | 100 | 8 semestre, 4 ani de studiu; | |||||
| Administrație Publică | 39 | 9 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| 2 | Facultatea de Ştiinţe Economice | |||||||
| Contabilitate si Informatica de Gestiune | 27 | 43 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Management | 27 | 58 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Management ID
*învățământ. la distanță |
– | 75 | 6 semestre, 3 ani de studiu; | |||||
| Marketing | 27 | 58 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Finante – Banci | 26 | 44 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor | 26 | 59 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Business Administration
*cu predare în limba engleză |
27 | 28 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| 3 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere și Comunicare | |||||||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă
*engleză/franceză |
36 | 32 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Jurnalism
|
24 | 24 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| 4 | Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informației | |||||||
| Automatică şi informatică aplicată | 36 | 24 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Electronică aplicată / Tehnologii şi sisteme de telecomunicații | 57 | 38 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Energetică industrială | 25 | 15 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Electrotehnică | 25 | 15 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| 5 | Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică | |||||||
| Echipamente pentru procese industriale | 26 | 25 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Știința materialelor | 26 | 25 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Inginerie economică în domeniul mecanic | 20 | 20 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| 6 | Facultatea de Ingineria Mediului si Știința Alimentelor | |||||||
| Ingineria şi protecția mediului în agricultură | 35 | 74 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Tehnologia prelucrării produselor agricole | 30 | 29 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Controlul şi securitatea produselor alimentare | 27 | 33 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Montanologie | 23 | 21 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| 7 | Facultatea de Stiinte Umaniste | |||||||
| Istorie | 25 | 20 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Geografie | 25 | 25 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Geografia Turismului | 25 | 25 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Educatie fizica si sportive | 34 | 56 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Kinetoterapie si motricitate speciala | 30 | 45 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| 8 | Facultatea de Ştiinte şi Arte | |||||||
| Matematică informatică | 15 | 35 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Chimie | 15 | 25 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Fizică | 16 | 24 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Muzică | 20 | 10 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| 9 | Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei | |||||||
| Teologie ortodoxă pastorală | 40 | 20 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Pedagogia învătământului primar | 51 | 19 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| 10 | Facultatea de Știinţe şi Inginerie (la ALEXANDRIA) | |||||||
| Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor | 30 | 45 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Ingineria sistemelor multimedia | 20 | 10 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| Administrație Publică | 25 | 25 | 6 semestre, 3 ani de studiu | |||||
| Agricultură | 20 | 10 | 8 semestre, 4 ani de studiu | |||||
| 10 FACULTĂȚI | 38 SPECIALIZĂRI DE LICENȚĂ | 1040 | 1281 | |||||
Sursa: https://admitere.valahia.ro/articol/19/oferta-educaional-iulie-2026
Locuri suplimentare alocate
- absolvenților de licee situate în mediul rural: 23 locuri/universitate
- cetățenilor de etnie rromă: 12 locuri/universitate
- absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială sau persoanelor cu dizabilități: 25 locuri/universitate






Comentarii recente